800ζÈУÑéÒDzÎÊý (23 ¡ãC ¡À5 ¡ãC)
Èȵçż²âÁ¿ºÍ·¢ËÍ
Èȵçż | ²âÁ¿/·¢ËÍ | ¾«¶È | ·Ö±æÂÊ |
J | £200¡«0¡æ 0¡«1200¡æ | 0.6¡æ 0.4¡æ | 0.1¡æ |
K | £200¡«0¡æ 0¡«1370¡æ | 0.8¡æ 0.5¡æ | 0.1¡æ |
T | £200¡«0¡æ 0¡«400¡æ | 0.6¡æ 0.5¡æ | 0.1¡æ |
E | £200¡«0¡æ 0¡«950¡æ | 0.5¡æ 0.4¡æ | 0.1¡æ |
R | £20¡«0¡æ 0¡«500¡æ 500¡«1750¡æ | 2.4¡æ 1.7¡æ 1.3¡æ | 0.1¡æ |
S | £20¡«0¡æ 0¡«500¡æ 500¡«1750¡æ | 2.4¡æ 1.7¡æ 1.4¡æ | 0.1¡æ |
B | 600¡«800¡æ 800¡«1000¡æ 1000¡«1800¡æ | 2.1¡æ 1.7¡æ 1.3¡æ | 0.1¡æ |
L | £200¡«0¡æ 0¡«900¡æ | 0.45¡æ 0.4¡æ | 0.1¡æ |
U | £200¡«0¡æ 0¡«400¡æ | 0.7¡æ 0.45¡æ | 0.1¡æ |
N | £200¡«0¡æ 0¡«400¡æ | 1.1¡æ 0.6¡æ | 0.1¡æ |
mV | £10¡«£«75mV | 0.015% | 0.001 mV |
Èȵç×è²âÁ¿ºÍ·¢ËÍ
Èȵçż | ²âÁ¿/·¢ËÍ | ¾«¶È | ·Ö±æÂÊ |
Ni120(672) | £80¡«260¡æ | 0.2 | 0.1¡æ |
Pt100(385) | £200¡«800¡æ | 0.33 | 0.1¡æ |
Pt100(3926) | £200¡«630¡æ | 0.3 | 0.1¡æ |
Pt100(3916) | £200¡«630¡æ | 0.3 | 0.1¡æ |
Pt200(385) | £200¡«630¡æ | 0.8 | 0.1¡æ |
Pt500(385) | £200¡«500¡æ 500¡«630¡æ | 0.3 0.4 | 0.1¡æ 0.1¡æ |
Pt1000(385) | £200¡«100¡æ 100¡«680¡æ | 0.3 0.2 | 0.1¡æ 0.1¡æ |
Cu10 | £100¡«250¡æ | 2.2 | 1¡æ |
Cu50 | £180¡«200¡æ | 0.4¡æ | 0.1¡æ |
Ys1400 | 15¡«50¡æ | 0.05¡æ | 0.01¡æ |
µç×è | 0¡«400¦¸ 400¡«3200¦¸ | 0.01¦¸ | 0.01¦¸ |
0.1¦¸ | 0.01¦¸ |
Ò»°ãÖ¸±ê
´æ´¢Î¶ȣº©?20¡æ¡«60¡æ
²Ù×÷ζȣº©?10¡æ¡«50¡æ
°²È«£º CSA C22.2 NO. 1010:1992
³ß´ç£º22.1¡Á10.6¡Á5.8cm
ÖØÁ¿£º0.849kg
µçÔ´£º6VDC/4½ÚAA¼îÐÔµç³Ø
±ê×¼ÅäÖ㺲âÊÔÏߣ¬Ï𽺱£»¤Ì×£¬NISTÖ¤Ê飬µç³Ø£¬Ê¹ÓÃÊÖ²á