参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 |
溶解氧(%空气饱和度) | 0至500% | 0.1%或1%空气饱和度(可选) | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准;200至500%:读数之±6% | 1点或0点 |
溶解氧(毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可选) | 0-20毫克/升;读数之±2%或0.2 毫克/升,以较大者为准;20-50 毫克/升:读数之±6% | 1点或0点 |
温度(野外耐用型电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
|
温度(实验室级别电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ |
|
电导率 | 0-200 毫西门子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(4米电缆);读数之±1% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(20 米电缆) | 1点 |
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校准(可选) |
盐度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | 1点 |
总溶解固体 | 0-100克/升(可输入0.30至1.00,默认值为0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 |
|
|
氧化还原电位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1点 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;最深17米 | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2 毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;最深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,适用于淡水;最深17米 | 0.1毫克/升 | 读数之±15% 或 5毫克/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
气压计(单位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM) | 375 至 825 毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3 毫米汞柱(温度变化在校准点±15℃之内) | 1点 |
高度补偿、盐度补偿 | 溶解氧有 |
温度补偿 | 溶解氧、电导率、酸碱度、氨氮、硝氮和氯化物有 |
注: * 野外耐固电缆的温度规格 ** 实验室级别电缆的温度规格 |