美国华瑞 ToxiRAE Pro ECPGM1860 单一氧气,有毒气体检测仪,咨询电话:13718429517能够对各种有毒气体进行快速、可靠、精确的检测,采用即插即用的智能传感器,使得
一台仪器能够发挥出最大的作用,为现场工作人员提供有效的个人安全防护。可广泛应用在石油、石化、冶金和化工等领域。
美国华瑞 ToxiRAE Pro ECPGM1860 单一氧气,有毒气体检测仪,能够对各种有毒气体进行快速、可靠、精确的检测,采用即插即用的智能传感器,使得
一台仪器能够发挥出最大的作用,为现场工作人员提供有效的个人安全防护。可广泛应用在石油、石化、冶金和化工等领域。
无线实时数据传输
通过无线网络将数据实时传输到后方安全中心,让安全尽在您的掌控之下
大屏幕液晶图形显示支持中文菜单
简便的中文操作,更符合我们的使用习惯
可充电锂电池,使用时间长
锂电池使用时间可达30小时
内置数据存储
强大的数据存贮功能,可让让您轻松存储3个月内的检测数据
维护简单
电池及仪表部件模块化设计,维护简单
智能传感器检测平台
可以任意安装华瑞的智能传感器,满足您不同的检测需求
防水防尘的坚固外壳
在恶劣的环境中也有很好的表现
智能的温度和零点补偿算法
使得仪表表现出更加优良的性能
国际化认证
通过ATEX、UL、CSA、Ex和CMC等认证,国际化高端品质
订货号 | 检测气体 | 描述 |
G02-CE14-100 | O2 ,0-30%Vol,数据存储,无线 |
G02-CE10-100 | O2 ,0-30%Vol,数据存储,不带无线 |
G02-C214-100 | CO ,0-500ppm,数据存储,无线 |
G02-C210-100 | CO ,0-500ppm,数据存储,不带无线 |
G02-C114-100 | H2S ,0-100ppm,数据存储,无线 |
G02-C110-100 | H2S ,0-100ppm,数据存储,无线 |
G02-C314-100 | SO2 ,0-20ppm,数据存储,无线 |
G02-C310-100 | SO2 ,0-20ppm,数据存储,无线 |
G02-C410-100 | NO | 0-250ppm,数据存储,不带无线 |
G02-C414-100 | NO | 0-250ppm,数据存储,无线 |
G02-C510-100 | NO2 | 0-20ppm,数据存储,不带无线 |
G02-C514-100 | NO2 | 0-20ppm,数据存储,无线 |
G02-C610-100 | Cl2 | 0-50ppm,数据存储,不带无线 |
G02-C614-100 | Cl2 | 0-50ppm,数据存储,无线 |
G02-C710-100 | HCN | 0-50ppm,数据存储,不带无线 |
G02-C714-100 | HCN | 0-50ppm,数据存储,无线 |
G02-C810-100 | NH3 | 0-100ppm,数据存储,不带无线 |
G02-C814-100 | NH3 | 0-100ppm,数据存储,无线 |
G02-C910-100 | PH3 | 0-20ppm,数据存储,不带无线 |
G02-C914-100 | PH3 | 0-20ppm,数据存储,无线 |
G02-CA10-100 | ClO2 | 0-1ppm,数据存储,不带无线 |
G02-CA14-100 | ClO2 | 0-1ppm,数据存储,无线 |
G02-CB10-100 | HCl | 0-30ppm,数据存储,不带无线 |
G02-CB14-100 | HCl | 0-30ppm,数据存储,无线 |
G02-CC10-100 | HF* | 0-10ppm,数据存储,不带无线 |
G02-CC14-100 | HF* | 0-10ppm,数据存储,无线 |
G02-CD10-100 | CO | 0-2000ppm,数据存储,不带无线 |
G02-CD14-100 | CO | 0-2000ppm,数据存储,无线 |
G02-CF10-100 | CO(抗H2) | 0-2000ppm,数据存储,不带无线 |
G02-CF14-100 | CO(抗H2) | 0-2000ppm,数据存储,无线 |
G02-CG10-100* | COCl2 | 0-1ppm,数据存储,不带无线 |
G02-CG14-100* | COCl2 | 0-1ppm,数据存储,无线 |
G02-CH10-100 | CH3SH | 0-10ppm,数据存储,不带无线 |
G02-CH14-100 | CH3SH | 0-10ppm,数据存储,无线 |
G02-CJ10-100 | ETO-A | 0-100ppm,数据存储,不带无线 |
G02-CJ14-100 | ETO-A | 0-100ppm,数据存储,无线 |
G02-CK10-100 | ETO-B | 0-10ppm,数据存储,不带无线 |
G02-CK14-100 | ETO-B | 0-10ppm,数据存储,无线 |
G02-CL10-100 | ETO-C | 0-500ppm,数据存储,不带无线 |
G02-CL14-100 | ETO-C | 0-500ppm,数据存储,无线 |
G02-CM10-100 | H2 | 0-1000ppm,数据存储,不带无线 |
G02-CM14-100 | H2 | 0-1000ppm,数据存储,无线 |
G02-CN10-100 | H2S | 0-1000ppm,数据存储,不带无线 |
G02-CN14-100 | H2S | 0-1000ppm,数据存储,无线 |
G02-CQ10-100 | HCHO | 0-10ppm,数据存储,不带无线 |
G02-CQ14-100 | HCHO | 0-10ppm,数据存储,不带无线 |
标准配置
ToxiRAE Pro主机+传感器、指定电池、橡胶保护套、鳄鱼夹、校定适配器、充电底座/PC通讯适配器、数据电缆、交
流适配器、ProRAE Studio II仪表配置及数据管理软件光盘、文件光盘、快速操作指南、保修卡、检定证书
应用领域: