华瑞MiniRAE PGM7340 VOC检测仪 咨询电话:13718429517
ppbRAE 3000 PGM7340是一款当今市场上最灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE最新的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。可广泛应用在环保、职业卫生健康、应急救援、工业安全、石油石化等行业。
华瑞的光离子技术的卓越表现
响应时间短、检测范围宽、分辨率高,检测误差小
可达到分析仪器的分辨率
可达到1个ppb的分辨率,2秒钟给出现场实时检测数据
自清洗专利技术
紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态,减少维护成本 量程: 1ppb-10000ppm
无线技术在气体检测中的完美应用
内置蓝牙或无线模块,实现实时数据传输
内置强力采样泵
可外接长达30m的采样管路,检测数据一样准确无误
智能的温度和零点补偿算法
内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性
友好的人机操作界面
大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文
可检测数千种气体
广谱性检测,内置气体数据库,方便使用者选择
商品参数
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含锂电池) |
采样方式: | 泵吸式 |
外壳材质: | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级: | IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作温度: | -20℃~ 50℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证: | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx认证: | Ex ia IIC T4 |
显示屏: | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言: | 中文/英语+符号 |
显示内容: | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
按键: | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED |
报警信号: | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置: | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
数据存储: | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 |
采样间隔: | 1-3600秒可调 |
数据通讯: | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 |
采样泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
电池: | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
运行时间: | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间: | 8小时 |
标定方式: | 两点/三点式零点/扩展标定 |
传感器配置: | 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器 |
传感器参数: | UV灯类型 检测范围 分辨率 —————————————————————— 10.6eV 1ppb ~10000ppm 1ppb 9.8eV 0.01ppm ~5000ppm 10ppb 11.7eV 0.1ppm ~2000ppm 10ppb —————————————————————— 响应时间(T90):2s 检测精度:10-2000ppm异丁烯标定点的±3%
|
标准配置
标准配置
PGM-7340 主机,含传感器及UV灯 • 可充电锂电池、充电器•额外的碱性电池适配器•RS232 数据线• 橡胶保护套•水阱过滤器•灯清洁组件•工具包•简易操作说明•检测报告(合格证)•便携软包 (取消使用光盘及纸制说明书/电子说明书请向销售方索要)
产品库存